Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Юлия Кольцова
Возраст | 19 лет |
---|
турниры (5)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
2022
Первенство Тверской области по мини-футболу среди девушек 2005-2006 г.р.
ЖФК " ПАНТЕРА "
3
-
-
-
-
-
-
Турнир | Чемпионат Тверской области по мини-футболу среди женщин |
---|---|
Команда | Force |
Матчей сыграно | 11 (7/0/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
4 тур | 11/01/21 | ТвГУ "Атлант" — Force | 5:2 | 1 | |
1 тур | 11/01/21 | Force — Молога | 5:3 | 1 | |
5 тур | 25/01/21 | Force — ТГСХА | 6:0 | 1 | |
6 тур | 25/01/21 | Локомотив — Force | 0:6 | ||
2 тур | 25/01/21 | СШОР-2 — Force | 1:2 | ||
3 тур | 8/02/21 | Force — Фировчанка | 3:2 | ||
2 тур | 8/02/21 | СШОР-Волга — Force | 7:3 | ||
3 тур | 8/02/21 | Force — Фировчанка-2 | 4:0 | ||
7 тур | 22/02/21 | Force — Молога-2 | 3:1 | ||
1 тур | 7/03/21 | Force — Молога | 1:5 | 1 | |
2 тур | 7/03/21 | Force — Фировчанка | 1:9 |
Общая статистика
32
-
15
-
-
-
-