Николай Николаевич Двоцов
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Николай Двоцов

Возраст 29 лет

турниры (4)

Заявлен в турнир Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
1
1
-
1
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
3
2
3
-
135
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2021 Высший дивизион 2021 г Лихославль
16
15
10
15
-
751
2
-
-
-
2
1
-
1
-
-
-
-
Дворцов Николай
Возраст:
29 лет
Амплуа:
Полузащитник
Молодой игрок:
Не указано
Турнир Чемпионат Тверской области по футболу
Команда Лихославль
Матчей сыграно 16 (11/3/2)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
1 тур 24/04/21 Лихославль —  Спирово 2:4
2 тур 1/05/21 Лихославль —  Волочанин 0:0
3 тур 15/05/21 Вереск —  Лихославль 1:5 1
4 тур 22/05/21 СШОР —  Лихославль 1:4
5 тур 29/05/21 Лихославль —  Нелидово 1:2
6 тур 12/06/21 Лихославль —  Звезда 4:1 дисквал. на 1 матч
7 тур 19/06/21 Ржев —  Лихославль 4:1 пропускает матч 1/1
10 тур 17/07/21 ФК Редкино —  Лихославль 0:10 1
11 тур 24/07/21 Лихославль —  Верхневолжье 2:0
12 тур 31/07/21 Бологое —  Лихославль 0:0
9 тур 8/08/21 Лихославль —  Урожай 6:1
13 тур 14/08/21 Торжок —  Лихославль 0:2
2 тур 28/08/21 Волочанин —  Лихославль 3:3
5 тур 4/09/21 Спирово —  Лихославль 2:3
1 тур 11/09/21 Звезда —  Лихославль 1:2
4 тур 25/09/21 Лихославль —  Ржев 4:1
3 тур 9/10/21 Урожай —  Лихославль 0:6
5
5
2
5
-
400
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
25
24
14
24
-
1326
4
-
-
-
3
1
-
1
-
-
-
-