Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Ангелина Волкова
Возраст | 21 год |
---|
турниры (3)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Весенняя Тверь |
---|---|
Команда | Force |
Матчей сыграно | 9 (5/0/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
5 тур | 11/04/21 | Force — СШОР-Синие | 1:13 | ||
6 тур | 11/04/21 | Force — ТГСХА | 11:2 | ||
7 тур | 18/04/21 | ТвГУ "Атлант" — Force | 12:1 | ||
4 тур | 18/04/21 | СШОР-Белые — Force | 3:2 | ||
3 тур | 25/04/21 | "Локомотив" — Force | 3:6 | 1 | |
1 тур | 25/04/21 | ТГСХА — Force | 4:6 | 1 | |
2 тур | 25/04/21 | Force — ТвГУ "Атлант" | 5:2 | ||
8 тур | 16/05/21 | Force — "Локомотив" | 6:1 | ||
10 тур | 16/05/21 | СШОР-Синие — Force | 16:1 |
Общая статистика
26
-
4
-
-
1
-