Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Максим Жилин
Возраст | 47 лет |
---|
турниры (20)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
17
8
2
8
-
676
-
-
-
-
-
-
-
-
19
-
-
-
3
3
1
3
-
240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
1
1
-
45
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
Турнир | Первенство Федерации футбола Тверской области ( Первый дивизион сезон 2022) |
---|---|
Команда | Медное |
Матчей сыграно | 22 (16/2/4) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 18/05/22 | Медное — Локомотив | 2:1 | ||
3 тур | 28/05/22 | Медное — Двина | 7:0 | ||
4 ТУР | 4/06/22 | Медное — Удача МолодаяГвардия | 6:1 | ||
5 тур | 11/06/22 | Медное — Старица | 4:0 | ||
6 ТУР | 18/06/22 | СШОР-2 — Медное | 1:4 | ||
7 ТУР | 25/06/22 | Озерный — Медное | 2:3 | ||
8 тур | 9/07/22 | СК Тверь-2 — Медное | 0:11 | ||
9 тур | 16/07/22 | Медное — Витязи | 6:0 | ||
10 ТУР | 23/07/22 | Медное — Озерный | 7:1 | ||
11 тур | 30/07/22 | Медное — Торопчанин | 1:0 | ||
12 тур | 6/08/22 | Двина — Медное | 2:3 | ||
2 тур | 13/08/22 | Торопчанин — Медное | 1:5 | ||
13 ТУР | 20/08/22 | Локомотив — Медное | 4:2 | ||
14 тур | 27/08/22 | Старица — Медное | 1:2 | ||
15 тур | 3/09/22 | Медное — СШОР-2 | 5:0 | ||
16 тур | 10/09/22 | Удача МолодаяГвардия — Медное | 6:3 | ||
17 тур | 17/09/22 | Медное — СК Тверь-2 | 1:1 | ||
18 тур | 24/09/22 | Витязи — Медное | 6:6 | ||
1 тур | 1/10/22 | Медное — АСО | 4:0 | ||
1 тур | 8/10/22 | Медное — Звезда | 1:3 | ||
2 тур | 15/10/22 | Звезда — Медное | 3:2 | ||
3 тур | 23/10/22 | Медное — Энергетик | 2:2 пен.6:2 |
Общая статистика
89
67
33
65
2
3623
-
-
-
-
-
-
-
-
68
1
-
3
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Общая статистика
31
-
-
-
-
1
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
2024
СпортмастерPRO-Городская лига 2024/25
Спортивный клуб "Верхневолжье"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-