Расписание игр областные соревнования по футболу памяти Ю.А. Певцова среди юношей 2013 г.р.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.10.2022 Вс 11:30 | Группа A | "Волга" (Зубцов) — Волочанин 13 | 0:11 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 2 | 16.10.2022 Вс 11:30 | Группа B | СШОР-Синие (Тверская Область) — Фаворит (Кувшиново) | 4:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16.10.2022 Вс 11:55 | Группа A | ФК "ЗАВИДОВО" (п. Новозавидовский) — СШОР-Белые (Тверь) | 1:9 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 4 | 16.10.2022 Вс 11:55 | Группа C | ДДТ (Удомля) — Вышневолоцкий городс | 9:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 5 | 16.10.2022 Вс 11:55 | Группа C | ФК Нелидово 2013 — Волга - белые (Тверская область) | 4:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 16.10.2022 Вс 12:20 | Группа B | Двина (г.Западная Двина) — Фаворит (Кувшиново) | 7:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 7 | 16.10.2022 Вс 12:20 | Группа B | ВОЛГА-синие (Тверская Область) — СШОР-Синие (Тверская Область) | 0:11 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 8 | 16.10.2022 Вс 12:20 | Группа C | Вышневолоцкий городс — Волга - белые (Тверская область) | 0:3 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 9 | 16.10.2022 Вс 12:20 | Группа C | СШОР 2014 (Тверская область) — ФК Нелидово 2013 | 0:3 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 16.10.2022 Вс 12:45 | Группа A | ФК "ЗАВИДОВО" (п. Новозавидовский) — "Волга" (Зубцов) | 8:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 11 | 16.10.2022 Вс 12:45 | Группа A | СШОР-Белые (Тверь) — Волочанин 13 | 5:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 12 | 16.10.2022 Вс 12:45 | Группа B | СШОР-Синие (Тверская Область) — Двина (г.Западная Двина) | 2:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16.10.2022 Вс 13:10 | Группа A | "Волга" (Зубцов) — СШОР-Белые (Тверь) | 0:16 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 14 | 16.10.2022 Вс 13:10 | Группа C | СШОР 2014 (Тверская область) — ДДТ (Удомля) | 3:6 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 15 | 16.10.2022 Вс 13:10 | Группа C | ФК Нелидово 2013 — Вышневолоцкий городс | 11:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16.10.2022 Вс 13:35 | Группа B | Фаворит (Кувшиново) — ВОЛГА-синие (Тверская Область) | 3:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 17 | 16.10.2022 Вс 13:35 | Группа C | Волга - белые (Тверская область) — СШОР 2014 (Тверская область) | 4:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 18 | 16.10.2022 Вс 13:35 | Группа C | ДДТ (Удомля) — ФК Нелидово 2013 | 1:3 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 16.10.2022 Вс 14:10 | Группа A | Волочанин 13 — ФК "ЗАВИДОВО" (п. Новозавидовский) | 6:3 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 20 | 16.10.2022 Вс 14:10 | Группа B | Двина (г.Западная Двина) — ВОЛГА-синие (Тверская Область) | 10:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16.10.2022 Вс 14:35 | Группа C | Вышневолоцкий городс — СШОР 2014 (Тверская область) | 0:8 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 22 | 16.10.2022 Вс 14:35 | Группа C | Волга - белые (Тверская область) — ДДТ (Удомля) | 3:3 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16.10.2022 Вс 15:25 | 10-12 место | ВОЛГА-синие (Тверская Область) — Вышневолоцкий городс | 5:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 24 | 16.10.2022 Вс 15:25 | 7-9 место | Фаворит (Кувшиново) — СШОР 2014 (Тверская область) | 3:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 25 | 16.10.2022 Вс 15:25 | 1-3 место | СШОР-Синие (Тверская Область) — Двина (г.Западная Двина) | 0:2 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 26 | 16.10.2022 Вс 00:00 | 4-6 место | ФК Нелидово 2013 — Волга - белые (Тверская область) | 4:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 16.10.2022 Вс 15:50 | 7-9 место | ФК "ЗАВИДОВО" (п. Новозавидовский) — Фаворит (Кувшиново) | 2:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 28 | 16.10.2022 Вс 15:50 | 10-12 место | "Волга" (Зубцов) — ВОЛГА-синие (Тверская Область) | 0:8 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 29 | 16.10.2022 Вс 15:50 | 1-3 место | СШОР-Белые (Тверь) — СШОР-Синие (Тверская Область) | 4:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 30 | 16.10.2022 Вс 15:50 | 4-6 место | Волочанин 13 — ФК Нелидово 2013 | 0:4 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16.10.2022 Вс 16:15 | 7-9 место | СШОР 2014 (Тверская область) — ФК "ЗАВИДОВО" (п. Новозавидовский) | 1:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 32 | 16.10.2022 Вс 16:15 | 10-12 место | Вышневолоцкий городс — "Волга" (Зубцов) | 0:2 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 33 | 16.10.2022 Вс 16:15 | 1-3 место | Двина (г.Западная Двина) — СШОР-Белые (Тверь) | 1:2 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 34 | 16.10.2022 Вс 16:15 | 4-6 место | Волга - белые (Тверская область) — Волочанин 13 | 1:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 16.10.2022 Вс 15:00 | СШОР-Белые (Тверь) — Волга - белые (Тверская область) | 6:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 36 | 16.10.2022 Вс 15:00 | Волочанин 13 — СШОР-Синие (Тверская Область) | 1:4 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь | |
| 37 | 16.10.2022 Вс 15:00 | ФК Нелидово 2013 — Двина (г.Западная Двина) | 0:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | СШОР-Белые (Тверь) — Двина (г.Западная Двина) | -:- | Не указан | ||
| 39 | СШОР-Синие (Тверская Область) — ? | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Победитель 38 — Победитель 39 | -:- | Не указан |