Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Вячеслав Розов
Возраст | 26 лет |
---|
турниры (4)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
Турнир | Первый дивизион сезон 2023 |
---|---|
Команда | Молога |
Матчей сыграно | 12 (1/3/8) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 13/05/23 | Локомотив-2015 — Молога | 3:3 | 1 | |
2 тур | 20/05/23 | Молога — Локомотив | 0:2 | ||
3 тур | 27/05/23 | Текстильщик — Молога | 3:1 | ||
4 тур | 3/06/23 | Молога — Урожай | 2:5 | ||
6 тур | 17/06/23 | Молога — АСО | 0:2 | ||
9 тур | 15/07/23 | Молога — Энергетик | 3:3 | ||
10 тур | 22/07/23 | Молога — Локомотив-2015 | 4:4 | ||
12 тур | 5/08/23 | Молога — Текстильщик | 11:2 | ||
13 тур | 19/08/23 | Урожай — Молога | 7:0 | ||
15 тур | 2/09/23 | АСО — Молога | 3:0 | ||
11 тур | 17/09/23 | Локомотив — Молога | 3:0 | ||
18 тур | 23/09/23 | Энергетик — Молога | 2:1 |
Общая статистика
52
52
19
52
-
2756
32
-
-
-
7
-
-
-
-
-
-
-