Пользователь
общая информация об игроке
Станислав Котов
Возраст | 34 года |
---|
турниры (6)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | СпортмастерPRO-Городская лига 2023/24 |
---|---|
Команда | ЛФК "Стелла-ЕСК" |
Матчей сыграно | 10 (7/1/2) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 14/11/23 | КЛФ "Торжок" — ЛФК "Стелла-ЕСК" | 3:4 | ||
2 тур | 17/11/23 | ЛФК "Стелла-ЕСК" — Волочанин - Юниор | 1:5 | ||
3 тур | 29/11/23 | ТВЗ — ЛФК "Стелла-ЕСК" | 1:2 | ||
4 тур | 1/12/23 | ЛФК "Стелла-ЕСК" — АвтоДовод | 7:4 | 1 | |
5 тур | 13/12/23 | ФК "Лихославль — ЛФК "Стелла-ЕСК" | 3:3 | ||
11 тур | 16/01/24 | ЛФК "Стелла-ЕСК" — ТВГУ "Атлант" | 4:1 | ||
9 тур | 18/01/24 | ЛФК "Стелла-ЕСК" — Fc Livetver | 4:3 | ||
8 тур | 30/01/24 | ТехноХайп — ЛФК "Стелла-ЕСК" | 2:4 | ||
1 тур | 15/02/24 | ЛФК "Стелла-ЕСК" — Юность | 2:2 пен.6:5 | ||
2 тур | 29/02/24 | Молот — ЛФК "Стелла-ЕСК" | 3:0 |
Общая статистика
29
-
10
-
-
3
-
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ