Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Семён Кузнецов
Возраст | 40 лет |
---|
турниры (15)
Заявлен в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | СпортмастерPRO-Городская лига 2023/24 |
---|---|
Команда | ЛФК "Стелла-ЕСК" |
Матчей сыграно | 7 (3/0/4) |
Дисквалифицирован | на 1 матч |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
2 тур | 17/11/23 | ЛФК "Стелла-ЕСК" — Волочанин - Юниор | 1:5 | ||
3 тур | 29/11/23 | ТВЗ — ЛФК "Стелла-ЕСК" | 1:2 | 1 | |
7 тур | 25/12/23 | ЛФК "Стелла-ЕСК" — СК "Бурашево" | 1:3 | ||
10 тур | 8/01/24 | ГК "ЗАВИДОВО" — ЛФК "Стелла-ЕСК" | 7:2 | ||
8 тур | 30/01/24 | ТехноХайп — ЛФК "Стелла-ЕСК" | 2:4 | 1 | |
1 тур | 15/02/24 | ЛФК "Стелла-ЕСК" — Юность | 2:2 пен.6:5 | ||
2 тур | 29/02/24 | Молот — ЛФК "Стелла-ЕСК" | 3:0 | дисквал. на 1 матч |
Общая статистика
38
-
6
-
-
5
2
Заявлен в турнир
Турнир
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
Заявлен в турнир
Турнир
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
1
1
-
1
-
45
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
2022
Предварительный этап Чемпионата Тверской области по футболу 8х8
FC "GAZPROM UNITED"
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Общая статистика
47
34
12
34
-
1921
2
-
-
1
12
-
-
-
-
-
-
-