Расписание игр Открытый чемпионат Калязинского района по мини-футболу
30.09.2024 Пн
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30.09.2024 Пн 17:30 | Волна (г.Калязин) — "Динамо" (Калязин) | 8:3 | Не указан | |
2 | 30.09.2024 Пн 18:30 | ДД (Калязин) — "Спартанец" (Кашин) | 6:4 | Не указан | |
3 | 30.09.2024 Пн 19:30 | "Спартанец" (Кашин) — Калякиш (Калязин) | 10:6 | Не указан |
02.10.2024 Ср
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 02.10.2024 Ср 18:00 | "Воинская часть" (Калязин) — "Юниор" (Кашин) | 5:4 | Не указан | |
4 | 02.10.2024 Ср 19:00 | "Юниор" (Кашин) — "РумелкоАгро" (Кашин) | 7:4 | Не указан | |
31 | 02.10.2024 Ср 20:00 | "РумелкоАгро" (Кашин) — "Терем" (Калязин) | 3:2 | Не указан |
07.10.2024 Пн
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
32 | 07.10.2024 Пн 18:00 | "Воинская часть" (Калязин) — Калякиш (Калязин) | 5:2 | Не указан | |
25 | 07.10.2024 Пн 19:00 | "Динамо" (Калязин) — "Воинская часть" (Калязин) | 4:6 | Не указан | |
15 | 07.10.2024 Пн 20:00 | ДД (Калязин) — Волна (г.Калязин) | 4:10 | Не указан |
09.10.2024 Ср
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 09.10.2024 Ср 18:00 | "РумелкоАгро" (Кашин) — "Воинская часть" (Калязин) | 9:3 | Не указан | |
28 | 09.10.2024 Ср 19:00 | Волна (г.Калязин) — "РумелкоАгро" (Кашин) | 6:2 | Не указан | |
29 | 09.10.2024 Ср 20:00 | Калякиш (Калязин) — "Динамо" (Калязин) | 8:1 | Не указан |
10.10.2024 Чт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 10.10.2024 Чт 18:00 | "Юниор" (Кашин) — "Динамо" (Калязин) | 2:3 | Не указан | |
19 | 10.10.2024 Чт 19:00 | "Юниор" (Кашин) — Калякиш (Калязин) | 12:3 | Не указан | |
16 | 10.10.2024 Чт 20:00 | Калякиш (Калязин) — "Терем" (Калязин) | 7:5 | Не указан |
14.10.2024 Пн
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 14.10.2024 Пн 18:00 | ДД (Калязин) — "Юниор" (Кашин) | 4:6 | Не указан | |
8 | 14.10.2024 Пн 19:00 | "Спартанец" (Кашин) — "Юниор" (Кашин) | 4:2 | Не указан | |
5 | 14.10.2024 Пн 20:00 | "Терем" (Калязин) — "Спартанец" (Кашин) | 2:6 | Не указан |
15.10.2024 Вт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 15.10.2024 Вт 18:00 | ДД (Калязин) — "Воинская часть" (Калязин) | 4:2 | Не указан | |
7 | 15.10.2024 Вт 19:00 | "Терем" (Калязин) — "Воинская часть" (Калязин) | 4:5 | Не указан | |
20 | 15.10.2024 Вт 20:00 | "Терем" (Калязин) — ДД (Калязин) | 0:7 | Не указан |
16.10.2024 Ср
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 16.10.2024 Ср 18:00 | "Динамо" (Калязин) — "Терем" (Калязин) | 6:5 | Не указан | |
22 | 16.10.2024 Ср 19:00 | Волна (г.Калязин) — "Терем" (Калязин) | 5:4 | Не указан | |
10 | 16.10.2024 Ср 20:00 | Калякиш (Калязин) — ДД (Калязин) | 3:10 | Не указан |
21.10.2024 Пн
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 21.10.2024 Пн 18:00 | Волна (г.Калязин) — Калякиш (Калязин) | 7:3 | Не указан | |
35 | 21.10.2024 Пн 19:00 | "Спартанец" (Кашин) — Волна (г.Калязин) | 6:9 | Не указан | |
36 | 21.10.2024 Пн 20:00 | "Спартанец" (Кашин) — "Динамо" (Калязин) | 5:0 | Не указан |
23.10.2024 Ср
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 23.10.2024 Ср 18:00 | "Динамо" (Калязин) — "РумелкоАгро" (Кашин) | 1:3 | Не указан | |
26 | 23.10.2024 Ср 19:00 | "РумелкоАгро" (Кашин) — ДД (Калязин) | 1:8 | Не указан | |
33 | 23.10.2024 Ср 20:00 | "Динамо" (Калязин) — ДД (Калязин) | 1:8 | Не указан |
28.10.2024 Пн
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 28.10.2024 Пн 18:00 | "Юниор" (Кашин) — Волна (г.Калязин) | 5:3 | Не указан | |
30 | 28.10.2024 Пн 19:00 | "Терем" (Калязин) — "Юниор" (Кашин) | 4:6 | Не указан | |
11 | 28.10.2024 Пн 20:00 | "Воинская часть" (Калязин) — Волна (г.Калязин) | 6:10 | Не указан |
30.10.2024 Ср
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 30.10.2024 Ср 18:00 | "Воинская часть" (Калязин) — "Спартанец" (Кашин) | 5:5 | Не указан | |
24 | 30.10.2024 Ср 19:00 | Калякиш (Калязин) — "РумелкоАгро" (Кашин) | 0:5 | Не указан | |
13 | 30.10.2024 Ср 20:00 | "РумелкоАгро" (Кашин) — "Спартанец" (Кашин) | 8:4 | Не указан |
08.11.2024 Пт
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 08.11.2024 Пт 17:00 | Волна (г.Калязин) — "РумелкоАгро" (Кашин) | 5:5 пен.6:7 | Не указан | |
37 | 08.11.2024 Пт 18:00 | "Юниор" (Кашин) — ДД (Калязин) | 2:7 | Не указан |
не назначено
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
39 | ДД (Калязин) — "РумелкоАгро" (Кашин) | 1:1 пен.3:2 | Не указан |