Расписание игр Турнир Калязинского района по мини-футболу
17.09.2025 Ср
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.09.2025 Ср 18:00 | "Волна Джуниор" (г.Калязин) — "Панчер" (Калязин) | 7:3 | Не указан | |
| 9 | 17.09.2025 Ср 19:00 | "Терем" (Калязин) — "Терем" 2 (Калязин) | 3:3 | Не указан | |
| 2 | 17.09.2025 Ср 20:00 | "Вереск" (Кашин) — "Армата" (Калязин) | 9:3 | Не указан | |
| 25 | 17.09.2025 Ср 21:00 | "Вереск" (Кашин) — "Торпедо" (Калязин) | 5:1 | Не указан |
22.09.2025 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22.09.2025 Пн 18:00 | "Панчер" (Калязин) — "Терем" (Калязин) | 0:9 | Не указан | |
| 26 | 22.09.2025 Пн 19:00 | "Динамо" (Калязин) — "Волна Джуниор" (г.Калязин) | 3:10 | Не указан | |
| 10 | 22.09.2025 Пн 20:00 | "Армата" (Калязин) — "Динамо" (Калязин) | 9:3 | Не указан | |
| 3 | 22.09.2025 Пн 21:00 | "Терем" 2 (Калязин) — "Торпедо" (Калязин) | 8:1 | Не указан |
24.09.2025 Ср
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 24.09.2025 Ср 18:00 | "Терем" (Калязин) — "Торпедо" (Калязин) | 6:2 | Не указан | |
| 18 | 24.09.2025 Ср 19:00 | "Армата" (Калязин) — "Терем" 2 (Калязин) | 6:2 | Не указан | |
| 11 | 24.09.2025 Ср 20:00 | "Вереск" (Кашин) — "Панчер" (Калязин) | 8:0 | Не указан | |
| 13 | 24.09.2025 Ср 21:00 | "Терем" 2 (Калязин) — "Вереск" (Кашин) | 1:6 | Не указан |
29.09.2025 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 29.09.2025 Пн 18:00 | "Волна Джуниор" (г.Калязин) — "Терем" (Калязин) | 3:9 | Не указан | |
| 21 | 29.09.2025 Пн 19:00 | "Торпедо" (Калязин) — "Панчер" (Калязин) | 6:4 | Не указан | |
| 4 | 29.09.2025 Пн 20:00 | "Терем" (Калязин) — "Динамо" (Калязин) | 6:1 | Не указан | |
| 22 | 29.09.2025 Пн 21:00 | "Терем" 2 (Калязин) — "Динамо" (Калязин) | 4:0 | Не указан |
01.10.2025 Ср
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 01.10.2025 Ср 18:00 | "Армата" (Калязин) — "Терем" (Калязин) | 1:8 | Не указан | |
| 19 | 01.10.2025 Ср 19:00 | "Вереск" (Кашин) — "Волна Джуниор" (г.Калязин) | 8:3 | Не указан | |
| 6 | 01.10.2025 Ср 20:00 | "Динамо" (Калязин) — "Вереск" (Кашин) | 3:11 | Не указан | |
| 20 | 01.10.2025 Ср 21:00 | "Динамо" (Калязин) — "Панчер" (Калязин) | 3:3 | Не указан |
06.10.2025 Пн
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 06.10.2025 Пн 19:00 | "Панчер" (Калязин) — "Терем" 2 (Калязин) | 1:1 | Не указан | |
| 15 | 06.10.2025 Пн 20:00 | "Панчер" (Калязин) — "Армата" (Калязин) | 0:5 | Не указан | |
| 7 | 06.10.2025 Пн 21:00 | "Торпедо" (Калязин) — "Армата" (Калязин) | 1:9 | Не указан |
08.10.2025 Ср
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 08.10.2025 Ср 18:00 | "Терем" 2 (Калязин) — "Волна Джуниор" (г.Калязин) | 4:2 | Не указан | |
| 23 | 08.10.2025 Ср 19:00 | "Волна Джуниор" (г.Калязин) — "Армата" (Калязин) | 4:5 | Не указан | |
| 16 | 08.10.2025 Ср 20:00 | "Торпедо" (Калязин) — "Динамо" (Калязин) | 2:0 | Не указан | |
| 24 | 08.10.2025 Ср 21:00 | "Терем" (Калязин) — "Вереск" (Кашин) | 4:3 | Не указан |
09.10.2025 Чт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 09.10.2025 Чт 19:00 | "Волна Джуниор" (г.Калязин) — "Торпедо" (Калязин) | 10:1 | Не указан |
14.10.2025 Вт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14.10.2025 Вт 18:00 | "Вереск" (Кашин) — "Панчер" (Калязин) | 15:1 | Не указан | |
| 30 | 14.10.2025 Вт 19:00 | "Армата" (Калязин) — "Торпедо" (Калязин) | 3:2 | Не указан | |
| 31 | 14.10.2025 Вт 20:00 | "Терем" 2 (Калязин) — "Волна Джуниор" (г.Калязин) | 6:2 | Не указан | |
| 29 | 14.10.2025 Вт 21:00 | "Динамо" (Калязин) — "Терем" (Калязин) | 1:8 | Не указан |
16.10.2025 Чт
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 16.10.2025 Чт 19:00 | "Терем" (Калязин) — "Терем" 2 (Калязин) | 4:2 | Не указан | |
| 34 | 16.10.2025 Чт 20:00 | "Армата" (Калязин) — "Вереск" (Кашин) | 2:6 | Не указан |
не назначено
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | "Терем" (Калязин) — "Вереск" (Кашин) | 1:7 | Не указан | ||
| 36 | "Армата" (Калязин) — "Терем" 2 (Калязин) | 6:3 | Не указан |