Расписание игр СпортмастерPRO-Городская лига 2024/25
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21.11.2024 Чт 23:00 | Завидово (п.Новозавидовский) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | 1:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
2 | 22.11.2024 Пт 20:00 | МФК Заволжье (Тверь) — МФК "ДКСпарта" (Тверь) | -:- | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
3 | 21.11.2024 Чт 21:00 | ХИМИК (Тверь) — Андреевская пустошь (Лихославль) | 2:6 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
4 | 21.11.2024 Чт 22:00 | АртБукет (Тверь) — ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) | 2:0 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
5 | 21.11.2024 Чт 20:00 | ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) — Юность (Тверь) | 2:5 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
6 | 22.11.2024 Пт 21:00 | Молот (Тверь) — Верхневолжье Юниор (Калининский округ) | -:- | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
7 | Технониколь (Тверь) — ТВГУ "Атлант" (Тверь) | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 25.11.2024 Пн 19:30 | МФК "ДКСпарта" (Тверь) — Андреевская пустошь (Лихославль) | -:- | Не указан | |
9 | 25.11.2024 Пн 20:30 | ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) — ХИМИК (Тверь) | -:- | Не указан | |
10 | 26.11.2024 Вт 20:00 | Верхневолжье Юниор (Калининский округ) — АртБукет (Тверь) | -:- | Не указан | |
11 | 26.11.2024 Вт 21:00 | Юность (Тверь) — Молот (Тверь) | -:- | Не указан | |
12 | 25.11.2024 Пн 21:30 | ТВГУ "Атлант" (Тверь) — ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) | -:- | Не указан | |
13 | 26.11.2024 Вт 22:00 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — Технониколь (Тверь) | -:- | Не указан | |
14 | 25.11.2024 Пн 22:30 | МФК Заволжье (Тверь) — Завидово (п.Новозавидовский) | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 02.12.2024 Пн 19:30 | Технониколь (Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | -:- | Не указан | |
16 | 02.12.2024 Пн 20:30 | Андреевская пустошь (Лихославль) — ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) | -:- | Не указан | |
17 | 02.12.2024 Пн 21:30 | ХИМИК (Тверь) — Верхневолжье Юниор (Калининский округ) | -:- | Не указан | |
18 | 02.12.2024 Пн 22:30 | АртБукет (Тверь) — Юность (Тверь) | -:- | Не указан | |
19 | 03.12.2024 Вт 20:00 | Молот (Тверь) — ТВГУ "Атлант" (Тверь) | -:- | Не указан | |
20 | 03.12.2024 Вт 21:00 | ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | -:- | Не указан | |
21 | 03.12.2024 Вт 22:00 | Завидово (п.Новозавидовский) — МФК "ДКСпарта" (Тверь) | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 05.12.2024 Чт 20:00 | Завидово (п.Новозавидовский) — Технониколь (Тверь) | -:- | Не указан | |
23 | 05.12.2024 Чт 21:00 | МФК Заволжье (Тверь) — ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) | -:- | Не указан | |
24 | 05.12.2024 Чт 22:00 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — Молот (Тверь) | -:- | Не указан | |
25 | 05.12.2024 Чт 23:00 | Юность (Тверь) — ХИМИК (Тверь) | -:- | Не указан | |
26 | 06.12.2024 Пт 20:00 | Верхневолжье Юниор (Калининский округ) — Андреевская пустошь (Лихославль) | -:- | Не указан | |
27 | 06.12.2024 Пт 21:00 | МФК "ДКСпарта" (Тверь) — ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) | -:- | Не указан | |
28 | 06.12.2024 Пт 22:00 | ТВГУ "Атлант" (Тверь) — АртБукет (Тверь) | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | Технониколь (Тверь) — МФК "ДКСпарта" (Тверь) | -:- | Не указан | ||
30 | ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) — Завидово (п.Новозавидовский) | -:- | Не указан | ||
31 | Молот (Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | -:- | Не указан | ||
32 | АртБукет (Тверь) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | -:- | Не указан | ||
33 | ХИМИК (Тверь) — ТВГУ "Атлант" (Тверь) | -:- | Не указан | ||
34 | Андреевская пустошь (Лихославль) — Юность (Тверь) | -:- | Не указан | ||
35 | ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) — Верхневолжье Юниор (Калининский округ) | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | МФК "ДКСпарта" (Тверь) — Верхневолжье Юниор (Калининский округ) | -:- | Не указан | ||
37 | Технониколь (Тверь) — ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) | -:- | Не указан | ||
38 | Завидово (п.Новозавидовский) — Молот (Тверь) | -:- | Не указан | ||
39 | МФК Заволжье (Тверь) — АртБукет (Тверь) | -:- | Не указан | ||
40 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — ХИМИК (Тверь) | -:- | Не указан | ||
41 | ТВГУ "Атлант" (Тверь) — Андреевская пустошь (Лихославль) | -:- | Не указан | ||
42 | Юность (Тверь) — ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | Верхневолжье Юниор (Калининский округ) — Юность (Тверь) | -:- | Не указан | ||
44 | ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) — ТВГУ "Атлант" (Тверь) | -:- | Не указан | ||
45 | Андреевская пустошь (Лихославль) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | -:- | Не указан | ||
46 | ХИМИК (Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | -:- | Не указан | ||
47 | Молот (Тверь) — Технониколь (Тверь) | -:- | Не указан | ||
48 | ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) — МФК "ДКСпарта" (Тверь) | -:- | Не указан | ||
49 | АртБукет (Тверь) — Завидово (п.Новозавидовский) | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
50 | МФК "ДКСпарта" (Тверь) — Юность (Тверь) | -:- | Не указан | ||
51 | ТВГУ "Атлант" (Тверь) — Верхневолжье Юниор (Калининский округ) | -:- | Не указан | ||
52 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) | -:- | Не указан | ||
53 | МФК Заволжье (Тверь) — Андреевская пустошь (Лихославль) | -:- | Не указан | ||
54 | Завидово (п.Новозавидовский) — ХИМИК (Тверь) | -:- | Не указан | ||
55 | Технониколь (Тверь) — АртБукет (Тверь) | -:- | Не указан | ||
56 | ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) — Молот (Тверь) | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
57 | Молот (Тверь) — МФК "ДКСпарта" (Тверь) | -:- | Не указан | ||
58 | Юность (Тверь) — ТВГУ "Атлант" (Тверь) | -:- | Не указан | ||
59 | Верхневолжье Юниор (Калининский округ) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | -:- | Не указан | ||
60 | ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) — МФК Заволжье (Тверь) | -:- | Не указан | ||
61 | Андреевская пустошь (Лихославль) — Завидово (п.Новозавидовский) | -:- | Не указан | ||
62 | ХИМИК (Тверь) — Технониколь (Тверь) | -:- | Не указан | ||
63 | АртБукет (Тверь) — ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
64 | Молот (Тверь) — АртБукет (Тверь) | -:- | Не указан | ||
65 | ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) — ХИМИК (Тверь) | -:- | Не указан | ||
66 | Технониколь (Тверь) — Андреевская пустошь (Лихославль) | -:- | Не указан | ||
67 | МФК Заволжье (Тверь) — Верхневолжье Юниор (Калининский округ) | -:- | Не указан | ||
68 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — Юность (Тверь) | -:- | Не указан | ||
69 | МФК "ДКСпарта" (Тверь) — ТВГУ "Атлант" (Тверь) | -:- | Не указан | ||
70 | Завидово (п.Новозавидовский) — ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
71 | АртБукет (Тверь) — МФК "ДКСпарта" (Тверь) | -:- | Не указан | ||
72 | ХИМИК (Тверь) — Молот (Тверь) | -:- | Не указан | ||
73 | Андреевская пустошь (Лихославль) — ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) | -:- | Не указан | ||
74 | ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) — Технониколь (Тверь) | -:- | Не указан | ||
75 | Верхневолжье Юниор (Калининский округ) — Завидово (п.Новозавидовский) | -:- | Не указан | ||
76 | Юность (Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | -:- | Не указан | ||
77 | ТВГУ "Атлант" (Тверь) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
78 | МФК Заволжье (Тверь) — ТВГУ "Атлант" (Тверь) | -:- | Не указан | ||
79 | АртБукет (Тверь) — ХИМИК (Тверь) | -:- | Не указан | ||
80 | Молот (Тверь) — Андреевская пустошь (Лихославль) | -:- | Не указан | ||
81 | ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) — ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) | -:- | Не указан | ||
82 | Технониколь (Тверь) — Верхневолжье Юниор (Калининский округ) | -:- | Не указан | ||
83 | Завидово (п.Новозавидовский) — Юность (Тверь) | -:- | Не указан | ||
84 | МФК "ДКСпарта" (Тверь) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
85 | ХИМИК (Тверь) — МФК "ДКСпарта" (Тверь) | -:- | Не указан | ||
86 | Андреевская пустошь (Лихославль) — АртБукет (Тверь) | -:- | Не указан | ||
87 | ГК "ЗАВИДОВО" (г. Завидово) — Молот (Тверь) | -:- | Не указан | ||
88 | Верхневолжье Юниор (Калининский округ) — ФК "Бумажник" (г. Кувшиново) | -:- | Не указан | ||
89 | Юность (Тверь) — Технониколь (Тверь) | -:- | Не указан | ||
90 | ТВГУ "Атлант" (Тверь) — Завидово (п.Новозавидовский) | -:- | Не указан | ||
91 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | -:- | Не указан |