Расписание игр Кубок Тверской области по футболу 2026 года.

Фильтр

2 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
10 13.05.2026 Ср 18:00 ФК Редкино (п Редкино)  —  СК "Верхневолжье" (Калининский округ) 5:1 Победа Редкино отчёты (2)  |0
11 Победитель 7  —  ? -:- Не указан превью  |0
12 Победитель 9  —  ? -:- Не указан превью  |0
13 Победитель 6  —  ? -:- Не указан превью  |0
14 16.05.2026 Сб 13:00 ФК "Витязи" (п.Оленино)  —  Старица (г.Старица) 6:2 "Торпедо" Ржев отчёты (2)  |0
15 ?  —  ? -:- Не указан превью  |0
16 ?  —  ? -:- Не указан превью  |0
17 ?  —  ? -:- Не указан превью  |0
18 16.05.2026 Сб 12:00 Андреевская Пустошь (Конаково)  —  АСО (Бежецк) 2:2 пен.4:3 "Колизей" Конаково отчёты (2)  |0
19 ?  —  ? -:- Не указан превью  |0
20 ?  —  ? -:- Не указан превью  |0
21 ?  —  ? -:- Не указан превью  |0
22 ?  —  ? -:- Не указан превью  |0
23 ?  —  ? -:- Не указан превью  |0
26 СпировоСБЕР (п.Спирово)  —  Медное-Верхневолжье (Калининский Муниципальный Округ) -:- Не указан превью  |0
27 ?  —  Проигравший 7 -:- Не указан превью  |0
28 ?  —  Проигравший 9 -:- Не указан превью  |0
29 ?  —  Проигравший 6 -:- Не указан превью  |0
30 Двина (г.Западная Двина)  —  Нелидово (г.Нелидово) -:- Не указан превью  |0
31 ФК «Волна» (г.Калязин)  —  Локомотив-2015 (Тверь) -:- Не указан превью  |0

3 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
32 ФК "Витязи" (п.Оленино)  —  Техно-Сонково (п. Сонково) -:- Не указан превью  |0
33 Локомотив (г.Тверь)  —  Звезда (Кимры) -:- Не указан превью  |0
34 Ржев (г.Ржев)  —  СК Тверь (Тверь) -:- Не указан превью  |0
35 Андреевская Пустошь (Конаково)  —  СШОР (Тверь) -:- Не указан превью  |0
36 Торопчанин-Гекса (г.Торопец)  —  "СЕЛИГЕР" (ОСТАШКОВ) -:- Не указан превью  |0
37 Торжок  —  Волочанин (г. Вышний Волочёк) -:- Не указан превью  |0
38 Урожай (п.Мирный)  —  ФК "Лихославль (Лихославль) -:- Не указан превью  |0
39 ФК Редкино (п Редкино)  —  Бумажник (г.Кувшиново) -:- Не указан превью  |0
40 Победитель 26  —  Победитель 31 -:- Не указан превью  |0
41 Победитель 27  —  ? -:- Не указан превью  |0
42 Победитель 28  —  ? -:- Не указан превью  |0
43 Победитель 29  —  ? -:- Не указан превью  |0
44 Проигравший 31  —  Проигравший 26 -:- Не указан превью  |0
45 ?  —  Проигравший 27 -:- Не указан превью  |0
46 ?  —  Проигравший 28 -:- Не указан превью  |0
47 ?  —  Проигравший 29 -:- Не указан превью  |0
48 Победитель 30  —  ? -:- Не указан превью  |0
49 ?  —  Проигравший 30 -:- Не указан превью  |0

4 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
50 Победитель 32  —  Победитель 36 -:- Не указан превью  |0
51 Победитель 33  —  Победитель 37 -:- Не указан превью  |0
52 Победитель 34  —  Победитель 38 -:- Не указан превью  |0
53 Победитель 35  —  Победитель 39 -:- Не указан превью  |0
54 Победитель 40  —  Победитель 48 -:- Не указан превью  |0
55 Победитель 41  —  ? -:- Не указан превью  |0
56 Победитель 42  —  ? -:- Не указан превью  |0
57 Победитель 43  —  ? -:- Не указан превью  |0
58 Проигравший 48  —  Проигравший 40 -:- Не указан превью  |0
59 ?  —  Проигравший 41 -:- Не указан превью  |0
60 ?  —  Проигравший 42 -:- Не указан превью  |0
61 ?  —  Проигравший 43 -:- Не указан превью  |0
62 Победитель 44  —  Победитель 49 -:- Не указан превью  |0
63 Победитель 45  —  ? -:- Не указан превью  |0
64 Победитель 46  —  ? -:- Не указан превью  |0
65 Победитель 47  —  ? -:- Не указан превью  |0
66 Проигравший 49  —  Проигравший 44 -:- Не указан превью  |0
67 ?  —  Проигравший 45 -:- Не указан превью  |0
68 ?  —  Проигравший 46 -:- Не указан превью  |0
69 ?  —  Проигравший 47 -:- Не указан превью  |0

5 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
70 Победитель 50  —  Победитель 52 -:- Не указан превью  |0
71 Победитель 51  —  Победитель 53 -:- Не указан превью  |0
72 Победитель 54  —  Победитель 56 -:- Не указан превью  |0
73 Победитель 55  —  Победитель 57 -:- Не указан превью  |0
74 Проигравший 56  —  Проигравший 54 -:- Не указан превью  |0
75 Проигравший 57  —  Проигравший 55 -:- Не указан превью  |0
76 Победитель 58  —  Победитель 60 -:- Не указан превью  |0
77 Победитель 59  —  Победитель 61 -:- Не указан превью  |0
78 Проигравший 60  —  Проигравший 58 -:- Не указан превью  |0
79 Проигравший 61  —  Проигравший 59 -:- Не указан превью  |0
80 Победитель 62  —  Победитель 64 -:- Не указан превью  |0
81 Победитель 63  —  Победитель 65 -:- Не указан превью  |0
82 Проигравший 64  —  Проигравший 62 -:- Не указан превью  |0
83 Проигравший 65  —  Проигравший 63 -:- Не указан превью  |0
84 Победитель 66  —  Победитель 68 -:- Не указан превью  |0
85 Победитель 67  —  Победитель 69 -:- Не указан превью  |0
86 Проигравший 68  —  Проигравший 66 -:- Не указан превью  |0
87 Проигравший 69  —  Проигравший 67 -:- Не указан превью  |0

6 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
88 Победитель 52  —  Победитель 50 -:- Не указан превью  |0
89 Победитель 53  —  Победитель 51 -:- Не указан превью  |0
90 Победитель 56  —  Победитель 54 -:- Не указан превью  |0
91 Победитель 57  —  Победитель 55 -:- Не указан превью  |0
92 Проигравший 54  —  Проигравший 56 -:- Не указан превью  |0
93 Проигравший 55  —  Проигравший 57 -:- Не указан превью  |0
94 Победитель 60  —  Победитель 58 -:- Не указан превью  |0
95 Победитель 61  —  Победитель 59 -:- Не указан превью  |0
96 Проигравший 58  —  Проигравший 60 -:- Не указан превью  |0
97 Проигравший 59  —  Проигравший 61 -:- Не указан превью  |0
98 Победитель 64  —  Победитель 62 -:- Не указан превью  |0
99 Победитель 65  —  Победитель 63 -:- Не указан превью  |0
100 Проигравший 62  —  Проигравший 64 -:- Не указан превью  |0
101 Проигравший 63  —  Проигравший 65 -:- Не указан превью  |0
102 Победитель 68  —  Победитель 66 -:- Не указан превью  |0
103 Победитель 69  —  Победитель 67 -:- Не указан превью  |0
104 Проигравший 66  —  Проигравший 68 -:- Не указан превью  |0
105 Проигравший 67  —  Проигравший 69 -:- Не указан превью  |0

7 тур

# Дата Команды Счёт Стадион
106 Победитель 70, 88  —  Победитель 71, 89 -:- Не указан превью  |0
107 Победитель 72, 90  —  Победитель 73, 91 -:- Не указан превью  |0
108 Проигравший 73, 91  —  Проигравший 72, 90 -:- Не указан превью  |0
109 Победитель 74, 92  —  Победитель 75, 93 -:- Не указан превью  |0
110 Проигравший 75, 93  —  Проигравший 74, 92 -:- Не указан превью  |0
111 Победитель 76, 94  —  Победитель 77, 95 -:- Не указан превью  |0
112 Проигравший 77, 95  —  Проигравший 76, 94 -:- Не указан превью  |0
113 Победитель 78, 96  —  Победитель 79, 97 -:- Не указан превью  |0
114 Проигравший 79, 97  —  Проигравший 78, 96 -:- Не указан превью  |0
115 Победитель 80, 98  —  Победитель 81, 99 -:- Не указан превью  |0
116 Проигравший 81, 99  —  Проигравший 80, 98 -:- Не указан превью  |0
117 Победитель 82, 100  —  Победитель 83, 101 -:- Не указан превью  |0
118 Проигравший 83, 101  —  Проигравший 82, 100 -:- Не указан превью  |0
119 Победитель 84, 102  —  Победитель 85, 103 -:- Не указан превью  |0
120 Проигравший 85, 103  —  Проигравший 84, 102 -:- Не указан превью  |0
121 Победитель 86, 104  —  Победитель 87, 105 -:- Не указан превью  |0
122 Проигравший 87, 105  —  Проигравший 86, 104 -:- Не указан превью  |0