Расписание игр Кубок Тверской области по футболу 2026 года.
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.05.2026 Пт 14:00 | Нелидово (г.Нелидово) — ФК "Витязи" (п.Оленино) | 1:5 | "Торпедо" Ржев | |
| 2 | 01.05.2026 Пт 13:00 | Локомотив-2015 (Тверь) — Андреевская Пустошь (Конаково) | 2:7 | Текстильщик Тверь | |
| 3 | 01.05.2026 Пт 11:00 | СК "Верхневолжье" (Калининский округ) — СпировоСБЕР (п.Спирово) | 3:2 | Текстильщик Тверь | |
| 4 | 01.05.2026 Пт 12:00 | Двина (г.Западная Двина) — Старица (г.Старица) | 1:3 | "Торпедо" Ржев | |
| 5 | 01.05.2026 Пт 13:00 | АСО (Бежецк) — ФК «Волна» (г.Калязин) | 5:1 | "Локомотив" Сонково | |
| 6 | ? — ? | -:- | Текстильщик Тверь | ||
| 7 | ? — ? | -:- | "Торпедо" Ржев | ||
| 8 | 01.05.2026 Пт 13:00 | Медное-Верхневолжье (Калининский Муниципальный Округ) — ФК Редкино (п Редкино) | 0:2 | Победа Редкино | |
| 9 | ? — ? | -:- | "Торпедо" Ржев |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 13.05.2026 Ср 18:00 | ФК Редкино (п Редкино) — СК "Верхневолжье" (Калининский округ) | 5:1 | Победа Редкино | |
| 11 | Победитель 7 — ? | -:- | Не указан | ||
| 12 | Победитель 9 — ? | -:- | Не указан | ||
| 13 | Победитель 6 — ? | -:- | Не указан | ||
| 14 | 16.05.2026 Сб 13:00 | ФК "Витязи" (п.Оленино) — Старица (г.Старица) | 6:2 | "Торпедо" Ржев | |
| 15 | ? — ? | -:- | Не указан | ||
| 16 | ? — ? | -:- | Не указан | ||
| 17 | ? — ? | -:- | Не указан | ||
| 18 | 16.05.2026 Сб 12:00 | Андреевская Пустошь (Конаково) — АСО (Бежецк) | 2:2 пен.4:3 | "Колизей" Конаково | |
| 19 | ? — ? | -:- | Не указан | ||
| 20 | ? — ? | -:- | Не указан | ||
| 21 | ? — ? | -:- | Не указан | ||
| 22 | ? — ? | -:- | Не указан | ||
| 23 | ? — ? | -:- | Не указан | ||
| 26 | СпировоСБЕР (п.Спирово) — Медное-Верхневолжье (Калининский Муниципальный Округ) | -:- | Не указан | ||
| 27 | ? — Проигравший 7 | -:- | Не указан | ||
| 28 | ? — Проигравший 9 | -:- | Не указан | ||
| 29 | ? — Проигравший 6 | -:- | Не указан | ||
| 30 | Двина (г.Западная Двина) — Нелидово (г.Нелидово) | -:- | Не указан | ||
| 31 | ФК «Волна» (г.Калязин) — Локомотив-2015 (Тверь) | -:- | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ФК "Витязи" (п.Оленино) — Техно-Сонково (п. Сонково) | -:- | Не указан | ||
| 33 | Локомотив (г.Тверь) — Звезда (Кимры) | -:- | Не указан | ||
| 34 | Ржев (г.Ржев) — СК Тверь (Тверь) | -:- | Не указан | ||
| 35 | Андреевская Пустошь (Конаково) — СШОР (Тверь) | -:- | Не указан | ||
| 36 | Торопчанин-Гекса (г.Торопец) — "СЕЛИГЕР" (ОСТАШКОВ) | -:- | Не указан | ||
| 37 | Торжок — Волочанин (г. Вышний Волочёк) | -:- | Не указан | ||
| 38 | Урожай (п.Мирный) — ФК "Лихославль (Лихославль) | -:- | Не указан | ||
| 39 | ФК Редкино (п Редкино) — Бумажник (г.Кувшиново) | -:- | Не указан | ||
| 40 | Победитель 26 — Победитель 31 | -:- | Не указан | ||
| 41 | Победитель 27 — ? | -:- | Не указан | ||
| 42 | Победитель 28 — ? | -:- | Не указан | ||
| 43 | Победитель 29 — ? | -:- | Не указан | ||
| 44 | Проигравший 31 — Проигравший 26 | -:- | Не указан | ||
| 45 | ? — Проигравший 27 | -:- | Не указан | ||
| 46 | ? — Проигравший 28 | -:- | Не указан | ||
| 47 | ? — Проигравший 29 | -:- | Не указан | ||
| 48 | Победитель 30 — ? | -:- | Не указан | ||
| 49 | ? — Проигравший 30 | -:- | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Победитель 32 — Победитель 36 | -:- | Не указан | ||
| 51 | Победитель 33 — Победитель 37 | -:- | Не указан | ||
| 52 | Победитель 34 — Победитель 38 | -:- | Не указан | ||
| 53 | Победитель 35 — Победитель 39 | -:- | Не указан | ||
| 54 | Победитель 40 — Победитель 48 | -:- | Не указан | ||
| 55 | Победитель 41 — ? | -:- | Не указан | ||
| 56 | Победитель 42 — ? | -:- | Не указан | ||
| 57 | Победитель 43 — ? | -:- | Не указан | ||
| 58 | Проигравший 48 — Проигравший 40 | -:- | Не указан | ||
| 59 | ? — Проигравший 41 | -:- | Не указан | ||
| 60 | ? — Проигравший 42 | -:- | Не указан | ||
| 61 | ? — Проигравший 43 | -:- | Не указан | ||
| 62 | Победитель 44 — Победитель 49 | -:- | Не указан | ||
| 63 | Победитель 45 — ? | -:- | Не указан | ||
| 64 | Победитель 46 — ? | -:- | Не указан | ||
| 65 | Победитель 47 — ? | -:- | Не указан | ||
| 66 | Проигравший 49 — Проигравший 44 | -:- | Не указан | ||
| 67 | ? — Проигравший 45 | -:- | Не указан | ||
| 68 | ? — Проигравший 46 | -:- | Не указан | ||
| 69 | ? — Проигравший 47 | -:- | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Победитель 50 — Победитель 52 | -:- | Не указан | ||
| 71 | Победитель 51 — Победитель 53 | -:- | Не указан | ||
| 72 | Победитель 54 — Победитель 56 | -:- | Не указан | ||
| 73 | Победитель 55 — Победитель 57 | -:- | Не указан | ||
| 74 | Проигравший 56 — Проигравший 54 | -:- | Не указан | ||
| 75 | Проигравший 57 — Проигравший 55 | -:- | Не указан | ||
| 76 | Победитель 58 — Победитель 60 | -:- | Не указан | ||
| 77 | Победитель 59 — Победитель 61 | -:- | Не указан | ||
| 78 | Проигравший 60 — Проигравший 58 | -:- | Не указан | ||
| 79 | Проигравший 61 — Проигравший 59 | -:- | Не указан | ||
| 80 | Победитель 62 — Победитель 64 | -:- | Не указан | ||
| 81 | Победитель 63 — Победитель 65 | -:- | Не указан | ||
| 82 | Проигравший 64 — Проигравший 62 | -:- | Не указан | ||
| 83 | Проигравший 65 — Проигравший 63 | -:- | Не указан | ||
| 84 | Победитель 66 — Победитель 68 | -:- | Не указан | ||
| 85 | Победитель 67 — Победитель 69 | -:- | Не указан | ||
| 86 | Проигравший 68 — Проигравший 66 | -:- | Не указан | ||
| 87 | Проигравший 69 — Проигравший 67 | -:- | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Победитель 52 — Победитель 50 | -:- | Не указан | ||
| 89 | Победитель 53 — Победитель 51 | -:- | Не указан | ||
| 90 | Победитель 56 — Победитель 54 | -:- | Не указан | ||
| 91 | Победитель 57 — Победитель 55 | -:- | Не указан | ||
| 92 | Проигравший 54 — Проигравший 56 | -:- | Не указан | ||
| 93 | Проигравший 55 — Проигравший 57 | -:- | Не указан | ||
| 94 | Победитель 60 — Победитель 58 | -:- | Не указан | ||
| 95 | Победитель 61 — Победитель 59 | -:- | Не указан | ||
| 96 | Проигравший 58 — Проигравший 60 | -:- | Не указан | ||
| 97 | Проигравший 59 — Проигравший 61 | -:- | Не указан | ||
| 98 | Победитель 64 — Победитель 62 | -:- | Не указан | ||
| 99 | Победитель 65 — Победитель 63 | -:- | Не указан | ||
| 100 | Проигравший 62 — Проигравший 64 | -:- | Не указан | ||
| 101 | Проигравший 63 — Проигравший 65 | -:- | Не указан | ||
| 102 | Победитель 68 — Победитель 66 | -:- | Не указан | ||
| 103 | Победитель 69 — Победитель 67 | -:- | Не указан | ||
| 104 | Проигравший 66 — Проигравший 68 | -:- | Не указан | ||
| 105 | Проигравший 67 — Проигравший 69 | -:- | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | Победитель 70, 88 — Победитель 71, 89 | -:- | Не указан | ||
| 107 | Победитель 72, 90 — Победитель 73, 91 | -:- | Не указан | ||
| 108 | Проигравший 73, 91 — Проигравший 72, 90 | -:- | Не указан | ||
| 109 | Победитель 74, 92 — Победитель 75, 93 | -:- | Не указан | ||
| 110 | Проигравший 75, 93 — Проигравший 74, 92 | -:- | Не указан | ||
| 111 | Победитель 76, 94 — Победитель 77, 95 | -:- | Не указан | ||
| 112 | Проигравший 77, 95 — Проигравший 76, 94 | -:- | Не указан | ||
| 113 | Победитель 78, 96 — Победитель 79, 97 | -:- | Не указан | ||
| 114 | Проигравший 79, 97 — Проигравший 78, 96 | -:- | Не указан | ||
| 115 | Победитель 80, 98 — Победитель 81, 99 | -:- | Не указан | ||
| 116 | Проигравший 81, 99 — Проигравший 80, 98 | -:- | Не указан | ||
| 117 | Победитель 82, 100 — Победитель 83, 101 | -:- | Не указан | ||
| 118 | Проигравший 83, 101 — Проигравший 82, 100 | -:- | Не указан | ||
| 119 | Победитель 84, 102 — Победитель 85, 103 | -:- | Не указан | ||
| 120 | Проигравший 85, 103 — Проигравший 84, 102 | -:- | Не указан | ||
| 121 | Победитель 86, 104 — Победитель 87, 105 | -:- | Не указан | ||
| 122 | Проигравший 87, 105 — Проигравший 86, 104 | -:- | Не указан |