Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Мария Голополосова
Возраст | 21 год |
---|
турниры (2)
Заявлена в турнир
Турнир
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
Турнир | Чемпионат Тверской области по мини-футболу среди женщин |
---|---|
Команда | СШОР-2 |
Матчей сыграно | 9 (0/2/7) |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Голы, карточки | |
---|---|---|---|---|---|
1 тур | 11/01/21 | Локомотив — СШОР-2 | 2:0 | ||
2 тур | 25/01/21 | СШОР-2 — Force | 1:2 | ||
3 тур | 8/02/21 | Молога — СШОР-2 | 3:0 | ||
4 тур | 15/02/21 | СШОР-2 — СШОР-Волга | 0:1 | ||
5 тур | 15/02/21 | Фировчанка — СШОР-2 | 1:0 | ||
6 тур | 22/02/21 | Молога-2 — СШОР-2 | 0:0 | ||
7 тур | 22/02/21 | СШОР-2 — Фировчанка-2 | 0:0 | ||
8 тур | 22/02/21 | ТвГУ "Атлант" — СШОР-2 | 1:0 | ||
9 тур | СШОР-2 — ТГСХА | 1:2 |
Общая статистика
18
-
2
-
-
-
-