Пользователь
общая информация об официальном представителе
Михаил Большаков
| Полное имя | Михаил Сергеевич Большаков |
|---|---|
| Возраст | 39 лет |
турниры (10)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2013-2014 г.р. | ФК "ОСНОВА" |
| 2021 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди девушек 2006-2007 г.р. | МОУ СОШ 21 |
| 2021 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди девушек 2008-2009 г.р. | МОУ СОШ 21 |
| 2021 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2013-2014 г.р. | ФК "ОСНОВА" |
| 2021 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2010-2011 г.р. | ФК "ОСНОВА" Run |
| 2021 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2008-2009 г.р. | ФК "ОСНОВА" |
| 2021 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2009-2010 г.р. | МОУ СОШ 21 |
| 2019 | I этап. Тверская область. Девушки. Младшая группа | МОУ СОШ 21 |
| 2018 | I этап. Тверская область. Девушки. Средняя группа | ФК "Медное" |
| 2018 | I этап. Тверская область. Девушки. Старшая группа | ФК "Медное"-СОШ 21 (г.Тверь) |
Большаков
Михаил Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
Михаил Сергеевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2009-2010 г.р. |
|---|---|
| Команда | МОУ СОШ 21 |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 25/02/21 | МОУ СОШ 21 — ФК "Спутник" | 2:2 | |
| 2 тур | 25/02/21 | Лихославль-09 — МОУ СОШ 21 | 0:1 | |
| 4 тур | 26/02/21 | МОУ СОШ 21 — ФШ Лидер | 1:0 | |
| 5 тур | 26/02/21 | СШОР-Волга 2009-2 — МОУ СОШ 21 | 1:0 |