Пользователь
общая информация об официальном представителе
Анатолий Киселев
| Полное имя | Анатолий Александрович Киселев |
|---|---|
| Возраст | 60 лет |
турниры (8)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2013-2014 г.р. | Спутник |
| 2022 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2012-2013 г.р. | Спутник |
| 2021 | Первенство Тверской области среди юношей 2004-2005 г.р. | Спутник |
| 2021 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2013-2014 г.р. | Спутник |
| 2021 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2012-2013 г.р. | Спутник |
| 2018 | III Этап. Финал. Юноши, Средняя группа (2005-2006 гг., Ростов-на-Дону, 01 - 09 сентября 2018 года) | Спутник |
| 2018 | I этап. Тверская область. Юноши. Средняя группа | Спутник |
| 2017 | III этап. Средняя группа. Юноши | Спутник |
Киселев
Анатолий Александрович
Возраст: 60 лет
Должность: Главный тренер
Анатолий Александрович
Возраст: 60 лет
Должность: Главный тренер
| Турнир | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2012-2013 г.р. |
|---|---|
| Команда | Спутник |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 30/03/21 | Спутник — ДФШ «Мастер» Белые | 0:7 | |
| 2 тур | 30/03/21 | "СШОР 12 - белые" — Спутник | 12:0 | |
| 1 тур | 30/03/21 | Спутник — ДФШ «Мастер» Синие | 0:5 | |
| 3 тур | 30/03/21 | Спутник — ДДТ | 0:7 |