Статистика турнира Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2012-2013 г.р.
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 24 |
Количество заявленных игроков | 211 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 181 |
Количество проведённых игр | 46 |
Количество голов в чужие ворота | 289 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 136 (47%) |
Голов команд-гостей | 153 (53%) |
Побед команд-хозяев | 25 (54%) |
Побед команд-гостей | 20 (43%) |
Ничьих | 1 (2%) |
Среднее количество голов за матч | 6.28 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 39 (85%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 2 (0.04) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
5:0 | 6 |
3:1 | 4 |
7:0 | 4 |
3:0 | 3 |
6:0 | 3 |
7:2 | 2 |
2:1 | 2 |
9:0 | 2 |
3:2 | 2 |
4:0 | 2 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Сшор-12 -Синие (29.03.2022 - 14.04.2022) | 6 |
Беспроигрышная | Сшор-12 -Синие (29.03.2022 - 14.04.2022) | 6 |
Ничейная | Фаворит (04.04.2022 - 04.04.2022) ДЮСШ (Торжок) (04.04.2022 - 04.04.2022) |
1 |
Безничейная | "Волочанин" (04.04.2022 - 14.04.2022) ШАР (29.03.2022 - 14.04.2022) |
7 |
Безвыигрышная | СК «Триумф» (28.03.2022 - 28.03.2022) Волочанин 13 (04.04.2022 - 04.04.2022) |
4 |
Проигрышная | СК «Триумф» (28.03.2022 - 28.03.2022) Волочанин 13 (04.04.2022 - 04.04.2022) |
4 |
Голевая | ШАР (29.03.2022 - 14.04.2022) | 7 |
Безголевая | СК «Триумф» (28.03.2022 - 28.03.2022) Волочанин 13 (04.04.2022 - 04.04.2022) |
4 |
Без пропуска голов | СШОР-12 -Белые (28.03.2022 - 28.03.2022) Нелидово 2012 (30.03.2022 - 14.04.2022) |
3 |
С пропуском голов | СК «Триумф» (28.03.2022 - 28.03.2022) Волочанин 13 (04.04.2022 - 04.04.2022) Пантера (28.03.2022 - 14.04.2022) |
4 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | "Волочанин" (04.04.2022 - 14.04.2022) ШАР (29.03.2022 - 14.04.2022) |
7 |