Статистика турнира Первенство Тверской области по мини-футболу среди девушек 2009-2010 г.р.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 5 |
| Количество заявленных игроков | 44 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 44 |
| Количество проведённых игр | 10 |
| Количество голов в чужие ворота | 38 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 19 (50%) |
| Голов команд-гостей | 19 (50%) |
| Побед команд-хозяев | 3 (30%) |
| Побед команд-гостей | 5 (50%) |
| Ничьих | 2 (20%) |
| Среднее количество голов за матч | 3.8 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 4 (40%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 1:1 | 2 |
| 2:1 | 2 |
| 3:0 | 2 |
| 7:0 | 2 |
| 3:1 | 1 |
| 4:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Фировчанка-2009 (01.04.2022 - 01.04.2022) | 3 |
| Беспроигрышная | Фировчанка-2009 (01.04.2022 - 01.04.2022) | 4 |
| Ничейная | Молога (01.04.2022 - 01.04.2022) | 2 |
| Безничейная | Кесова Гора (01.04.2022 - 01.04.2022) Волочанин (01.04.2022 - 01.04.2022) |
4 |
| Безвыигрышная | Кесова Гора (01.04.2022 - 01.04.2022) | 4 |
| Проигрышная | Кесова Гора (01.04.2022 - 01.04.2022) | 4 |
| Голевая | Фировчанка-2009 (01.04.2022 - 01.04.2022) Молога (01.04.2022 - 01.04.2022) |
4 |
| Безголевая | Кесова Гора (01.04.2022 - 01.04.2022) | 2 |
| Без пропуска голов | Фировчанка-2009 (01.04.2022 - 01.04.2022) | 3 |
| С пропуском голов | Кесова Гора (01.04.2022 - 01.04.2022) ЖФК " ПАНТЕРА " (01.04.2022 - 01.04.2022) |
4 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Кесова Гора (01.04.2022 - 01.04.2022) Фировчанка-2009 (01.04.2022 - 01.04.2022) Молога (01.04.2022 - 01.04.2022) ЖФК " ПАНТЕРА " (01.04.2022 - 01.04.2022) Волочанин (01.04.2022 - 01.04.2022) |
4 |