Статистика турнира Кубок г. Нелидово по мини-футболу
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 7 |
Количество заявленных игроков | 92 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 67 |
Количество проведённых игр | 10 |
Количество голов в чужие ворота | 124 |
Количество автоголов | - |
Голов команд-хозяев | 64 (52%) |
Голов команд-гостей | 60 (48%) |
Побед команд-хозяев | 4 (40%) |
Побед команд-гостей | 5 (50%) |
Ничьих | 0 (0%) |
Среднее количество голов за матч | 12.4 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 9 (90%) |
Безголевых игр | 0 (0%) |
Пенальти назначено | - |
Пенальти реализовано | - |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.10) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
1 | |
10:1 | 1 |
12:4 | 1 |
12:7 | 1 |
13:6 | 1 |
14:1 | 1 |
6:2 | 1 |
7:4 | 1 |
8:3 | 1 |
9:5 | 1 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Старт (20.03.2022 - 02.04.2022) | 3 |
Беспроигрышная | Старт (20.03.2022 - 02.04.2022) | 3 |
Ничейная | - | - |
Безничейная | ДЮСШ (20.03.2022 - 02.04.2022) Шахтёр (20.03.2022 - 02.04.2022) Старт (20.03.2022 - 02.04.2022) Dream team (20.03.2022 - 02.04.2022) |
3 |
Безвыигрышная | ЛДПР (20.03.2022 - 27.03.2022) Барс (20.03.2022 - 02.04.2022) Шахтёр (27.03.2022 - 02.04.2022) |
2 |
Проигрышная | ЛДПР (20.03.2022 - 27.03.2022) Барс (20.03.2022 - 02.04.2022) Шахтёр (27.03.2022 - 02.04.2022) |
2 |
Голевая | ДЮСШ (20.03.2022 - 02.04.2022) Шахтёр (20.03.2022 - 02.04.2022) Старт (20.03.2022 - 02.04.2022) Dream team (20.03.2022 - 02.04.2022) |
3 |
Безголевая | - | - |
Без пропуска голов | - | - |
С пропуском голов | ДЮСШ (20.03.2022 - 02.04.2022) Шахтёр (20.03.2022 - 02.04.2022) Старт (20.03.2022 - 02.04.2022) Dream team (20.03.2022 - 02.04.2022) |
3 |
С удалениями | - | - |
Без удалений | ДЮСШ (20.03.2022 - 02.04.2022) Шахтёр (20.03.2022 - 02.04.2022) Старт (20.03.2022 - 02.04.2022) Dream team (20.03.2022 - 02.04.2022) |
3 |