Статистика турнира Лига "TVER JUNIORS CUP" 2014
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 5 | 
| Количество заявленных игроков | 9 | 
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 | 
| Количество проведённых игр | 10 | 
| Количество голов в чужие ворота | 0 | 
| Количество автоголов | - | 
| Голов команд-хозяев | - | 
| Голов команд-гостей | - | 
| Побед команд-хозяев | - | 
| Побед команд-гостей | - | 
| Ничьих | - | 
| Среднее количество голов за матч | 0 | 
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (60%) | 
| Безголевых игр | 0 (0%) | 
| Пенальти назначено | - | 
| Пенальти реализовано | - | 
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - | 
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - | 
| Среднее количество зрителей | 0 | 
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей | 
|---|---|
| 2 | |
| 2:1 | 1 | 
| 3:0 | 1 | 
| 5:0 | 1 | 
| 5:2 | 1 | 
| 6:0 | 1 | 
| 7:0 | 1 | 
| 7:1 | 1 | 
| 8:0 | 1 | 
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей | 
|---|---|---|
| Победная | Волга-2014 (17.09.2022 - 23.10.2022) | 3 | 
| Беспроигрышная | Волга-2014 (17.09.2022 - 23.10.2022) | 3 | 
| Ничейная | - | - | 
| Безничейная | Витязь  (02.10.2022 - 08.10.2022) Завидово (17.09.2022 - 23.10.2022)  | 
                                                                                                                                                4 | 
| Безвыигрышная | Витязь (02.10.2022 - 08.10.2022) | 3 | 
| Проигрышная | Витязь (02.10.2022 - 08.10.2022) | 3 | 
| Голевая | Завидово (17.09.2022 - 23.10.2022) | 4 | 
| Безголевая | Витязь (02.10.2022 - 08.10.2022) | 3 | 
| Без пропуска голов | Завидово (25.09.2022 - 08.10.2022) | 2 | 
| С пропуском голов | Витязь (02.10.2022 - 08.10.2022) | 3 | 
| С удалениями | - | - | 
| Без удалений | Витязь  (02.10.2022 - 08.10.2022) Завидово (17.09.2022 - 23.10.2022)  | 
                                                                                                                                                4 |