Двина г.Западная Двина
Название | Двина |
---|---|
Город | г.Западная Двина |
Игрок
М
Г
Пен
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
Игр
Поб
6 | 16.10.2022 Вс 12:20 | Двина (г.Западная Двина) — Фаворит (Кувшиново) | 7:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
12 | 16.10.2022 Вс 12:45 | СШОР-Синие (Тверская Область) — Двина (г.Западная Двина) | 2:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
20 | 16.10.2022 Вс 14:10 | Двина (г.Западная Двина) — ВОЛГА-синие (Тверская Область) | 10:0 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
37 | 16.10.2022 Вс 15:00 | ФК Нелидово 2013 — Двина (г.Западная Двина) | 0:1 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
25 | 16.10.2022 Вс 15:25 | СШОР-Синие (Тверская Область) — Двина (г.Западная Двина) | 0:2 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
33 | 16.10.2022 Вс 16:15 | Двина (г.Западная Двина) — СШОР-Белые (Тверь) | 1:2 | ГБУ "СШОР по футболу" Тверь |
Предстоящие матчи
38 | СШОР-Белые (Тверь) — Двина (г.Западная Двина) | -:- | Не указан |