Статистика турнира Кубок Тверской области по мини-футболу среди женщин 2022/23 гг.
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 7 |
| Количество заявленных игроков | 60 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 50 |
| Количество проведённых игр | 10 |
| Количество голов в чужие ворота | 50 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | 18 (36%) |
| Голов команд-гостей | 32 (64%) |
| Побед команд-хозяев | 6 (60%) |
| Побед команд-гостей | 2 (20%) |
| Ничьих | 2 (20%) |
| Среднее количество голов за матч | 5 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (60%) |
| Безголевых игр | 1 (10%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 0:0 | 1 |
| 11:0 | 1 |
| 1:0 | 1 |
| 1:1 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 3:1 | 1 |
| 5:0 | 1 |
| 6:0 | 1 |
| 6:2 | 1 |
| 8:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | СШОР (25.12.2022 - 25.12.2022) | 4 |
| Беспроигрышная | СШОР (25.12.2022 - 25.12.2022) | 4 |
| Ничейная | WFC PINK GUARD (25.12.2022 - 25.12.2022) Волочанка (25.12.2022 - 25.12.2022) |
1 |
| Безничейная | СШОР (25.12.2022 - 25.12.2022) Молога (25.12.2022 - 25.12.2022) ТвГУ "Атлант" (25.12.2022 - 25.12.2022) |
4 |
| Безвыигрышная | WFC PINK GUARD (25.12.2022 - 25.12.2022) | 4 |
| Проигрышная | WFC PINK GUARD (25.12.2022 - 25.12.2022) | 3 |
| Голевая | СШОР (25.12.2022 - 25.12.2022) ТвГУ "Атлант" (25.12.2022 - 25.12.2022) |
4 |
| Безголевая | Волочанка (25.12.2022 - 25.12.2022) | 2 |
| Без пропуска голов | СШОР (25.12.2022 - 25.12.2022) | 2 |
| С пропуском голов | WFC PINK GUARD (25.12.2022 - 25.12.2022) ТвГУ "Атлант" (25.12.2022 - 25.12.2022) |
3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | СШОР (25.12.2022 - 25.12.2022) Молога (25.12.2022 - 25.12.2022) WFC PINK GUARD (25.12.2022 - 25.12.2022) ТвГУ "Атлант" (25.12.2022 - 25.12.2022) |
4 |