Статистика турнира Первый дивизион сезон 2023
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 17 |
| Количество заявленных игроков | 479 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 429 |
| Количество проведённых игр | 124 |
| Количество голов в чужие ворота | 628 |
| Количество автоголов | 12 |
| Голов команд-хозяев | 259 (41%) |
| Голов команд-гостей | 369 (59%) |
| Побед команд-хозяев | 67 (54%) |
| Побед команд-гостей | 41 (33%) |
| Ничьих | 10 (8%) |
| Среднее количество голов за матч | 5.06 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 86 (69%) |
| Безголевых игр | 1 (1%) |
| Пенальти назначено | 43 |
| Пенальти реализовано | 36 (84%) |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 215 (1.73) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 20 (0.16) |
| Среднее количество зрителей | 39 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 2:1 | 11 |
| 2:0 | 9 |
| 3:0 | 7 |
| 3:1 | 7 |
| 3:2 | 6 |
| 5:1 | 6 |
| 6:0 | 6 |
| 5:2 | 6 |
| 6 | |
| 4:1 | 6 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Удача (10.06.2023 - 14.10.2023) | 13 |
| Беспроигрышная | Удача (10.06.2023 - 14.10.2023) | 13 |
| Ничейная | Молога (15.07.2023 - 22.07.2023) Энергетик (15.07.2023 - 29.07.2023) |
2 |
| Безничейная | Урожай (13.05.2023 - 30.09.2023) АСО (13.05.2023 - 30.09.2023) |
17 |
| Безвыигрышная | Кесова Гора- ДСК (13.05.2023 - 05.08.2023) | 10 |
| Проигрышная | Кесова Гора- ДСК (13.05.2023 - 05.08.2023) | 10 |
| Голевая | Удача (20.05.2023 - 14.10.2023) | 15 |
| Безголевая | Текстильщик (19.08.2023 - 23.09.2023) | 5 |
| Без пропуска голов | Удача (24.06.2023 - 22.07.2023) Урожай (19.08.2023 - 02.09.2023) Энергетик (02.09.2023 - 16.09.2023) Текстильщик (02.09.2023 - 23.09.2023) |
3 |
| С пропуском голов | Волна (13.05.2023 - 23.09.2023) Витязи (20.05.2023 - 21.10.2023) |
16 |
| С удалениями | Локомотив-2015 (03.06.2023 - 10.06.2023) Волна (22.07.2023 - 29.07.2023) |
2 |
| Без удалений | Энергетик (20.05.2023 - 21.10.2023) | 20 |