Никита Сергеевич Бедрейчук
Пользователь
Пользователь не привязан

общая информация об игроке

Никита Бедрейчук

Возраст 22 года

турниры (4)

Заявлен в турнир Турнир
М
Поб
Г
10М
ЖК
КК
Бедрейчук Никита
Возраст:
22 года
Турнир Чемпионат Тверской области по мини-футболу 2024 года
Команда Энергетик
Матчей сыграно 13 (9/2/2)

матчи

Тур Дата Матч Счет Голы, карточки
3 тур 20/01/24 Энергетик —  ФК ЕСК 4:1 1
4 тур 20/01/24 СШОР —  Энергетик 1:4 1
1 тур 27/01/24 Энергетик —  АСО 3:1
6 тур 27/01/24 ХИМИК —  Энергетик 4:9 1
2 тур 10/02/24 «Верхневолжское АТП» —  Энергетик 1:2 1
5 тур 10/02/24 Энергетик —  МФК Заволжье 7:0 2
2 тур 24/02/24 Витязи —  Энергетик 2:2
1 тур 24/02/24 Энергетик —  СШОР 2:5 1
4 тур 30/03/24 Энергетик —  "СЕЛИГЕР" 4:2 1
5 тур 6/04/24 «Верхневолжское АТП» —  Энергетик 3:3 1(п)
7 тур 6/04/24 АСО —  Энергетик 3:0
3 тур 6/04/24 Энергетик —  МФК Заволжье 5:4 3
6 тур Энергетик —  Нелидово 5:0
2020 Кубок Твери по мини-футболу 20/21 ЛФК "Стелла" (Тверь)
6
-
5
-
-
-
-
Общая статистика
38
-
51
-
1
4
-