Пользователь
общая информация об официальном представителе
Роман Ульянов
Полное имя | Роман Юрьевич Ульянов |
---|---|
Возраст | 45 лет |
турниры (9)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Первенство Тверской области по футболу среди юношей до 18 лет. сезон 2024. Сроки проведения: с 28.04 по 15.11.2024 г | СШОР 2007 |
2024 | Первенство Тверской области по футболу среди юношей 2015-2016 г.р. сезон 2024 | СШОР-2015 |
2024 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2015 г.р. | СШОР 2015 КРАСНЫЕ |
2024 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2015 г.р. | СШОР-2015 |
2024 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2015 г.р. | СШОР 2015 белые |
2024 | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2014 г.р. | СШОР-2015 |
2024 | Зимний чемпионат Тверской области по футболу 2024 г | СШОР 2007 |
2023 | Областные соревнования по футболу "Кубок Победы" среди юношей 2014-2015 | СШОР-2015 |
2023 | Первенство Тверской области по футболу среди юношей 2006-2007 г.р. | СШОР |
2021 | Первенство Тверской области среди юношей 2006-2007 г.р. | Редкино |
2019 | V турнир молодежных команд U-21 | СШОР "Волга" |
Ульянов
Роман Юрьевич
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер
Роман Юрьевич
Возраст: 45 лет
Должность: Тренер
Турнир | Областные соревнования по футболу "Кубок Победы" среди юношей 2014-2015 |
---|---|
Команда | СШОР-2015 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
2 тур | 7/06/23 | Лихославль — СШОР-2015 | 0:10 | |
4 тур | 7/06/23 | СШОР-2015 — СШОР-2 | 3:0 | |
1 тур | 7/06/23 | СШОР-2015 — СШим.Б. | 3:1 | |
1 тур | 7/06/23 | СШОР — СШОР-2015 | 8:2 | |
3 тур | 7/06/23 | СШОР-2015 — СШОР-ВОЛГА | 1:6 |