
Пользователь
общая информация об официальном представителе
Роман Ульянов
Полное имя | Роман Юрьевич Ульянов |
---|---|
Возраст | 45 лет |
турниры (12)
Ульянов
Роман Юрьевич
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер
Роман Юрьевич
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2015 г.р. |
---|---|
Команда | СШОР 2015 КРАСНЫЕ |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
3 тур | 5/03/24 | ФШ Лидер — СШОР-2015 БЕЛЫЕ | 0:2 | |
3 тур | 5/03/24 | СШОР- 2 — СШ "ОЛИМП" | 5:1 | |
1 тур | 5/03/24 | Спартак -Юниор — СШОР- 2 | 1:3 | |
7 тур | 5/03/24 | МФК "КПРФ-СПАРТА" — СШОР | 2:4 | |
6 тур | 12/03/24 | СШОР-2015 БЕЛЫЕ — Спартак -Юниор 2015 | 4:0 | |
10 тур | 12/03/24 | Лихославль — СШОР-2015 БЕЛЫЕ | 0:11 | |
1 тур | 12/03/24 | СШОР — СШ "ОЛИМП" | 2:3 | |
2 тур | 12/03/24 | СШ "ОЛИМП" — СШОР- 2 | 0:13 | |
3 тур | 10/04/24 | ФК Молога 15-16 — СШОР-2015 БЕЛЫЕ | 0:9 | |
2 тур | 10/04/24 | ТОРПЕДО KIDS 2015 — СШОР- 2 | 0:0 | |
2 тур | 10/04/24 | СШОР-2015 БЕЛЫЕ — ДДТ | 1:4 | |
1 тур | 10/04/24 | СШОР- 2 — Озерный | 11:2 | |
1 тур | 15/04/24 | СШОР- 2 — ФШ Лидер | 8:1 | |
2 тур | 15/04/24 | СШОР- 2 — Спартак -Юниор | 6:2 |
Ульянов
Роман Юрьевич
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер
Роман Юрьевич
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2015 г.р. |
---|---|
Команда | СШОР-2015 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
3 тур | 5/03/24 | ФШ Лидер — СШОР-2015 БЕЛЫЕ | 0:2 | |
3 тур | 5/03/24 | СШОР- 2 — СШ "ОЛИМП" | 5:1 | |
1 тур | 5/03/24 | Спартак -Юниор — СШОР- 2 | 1:3 | |
7 тур | 5/03/24 | МФК "КПРФ-СПАРТА" — СШОР | 2:4 | |
6 тур | 12/03/24 | СШОР-2015 БЕЛЫЕ — Спартак -Юниор 2015 | 4:0 | |
10 тур | 12/03/24 | Лихославль — СШОР-2015 БЕЛЫЕ | 0:11 | |
1 тур | 12/03/24 | СШОР — СШ "ОЛИМП" | 2:3 | |
2 тур | 12/03/24 | СШ "ОЛИМП" — СШОР- 2 | 0:13 | |
3 тур | 10/04/24 | ФК Молога 15-16 — СШОР-2015 БЕЛЫЕ | 0:9 | |
2 тур | 10/04/24 | ТОРПЕДО KIDS 2015 — СШОР- 2 | 0:0 | |
2 тур | 10/04/24 | СШОР-2015 БЕЛЫЕ — ДДТ | 1:4 | |
1 тур | 10/04/24 | СШОР- 2 — Озерный | 11:2 | |
1 тур | 15/04/24 | СШОР- 2 — ФШ Лидер | 8:1 | |
2 тур | 15/04/24 | СШОР- 2 — Спартак -Юниор | 6:2 |
Ульянов
Роман Юрьевич
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер
Роман Юрьевич
Возраст: 45 лет
Должность: Главный тренер
Турнир | Первенство Тверской области по мини-футболу среди юношей 2015 г.р. |
---|---|
Команда | СШОР 2015 белые |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
3 тур | 5/03/24 | ФШ Лидер — СШОР-2015 БЕЛЫЕ | 0:2 | |
3 тур | 5/03/24 | СШОР- 2 — СШ "ОЛИМП" | 5:1 | |
1 тур | 5/03/24 | Спартак -Юниор — СШОР- 2 | 1:3 | |
7 тур | 5/03/24 | МФК "КПРФ-СПАРТА" — СШОР | 2:4 | |
6 тур | 12/03/24 | СШОР-2015 БЕЛЫЕ — Спартак -Юниор 2015 | 4:0 | |
10 тур | 12/03/24 | Лихославль — СШОР-2015 БЕЛЫЕ | 0:11 | |
1 тур | 12/03/24 | СШОР — СШ "ОЛИМП" | 2:3 | |
2 тур | 12/03/24 | СШ "ОЛИМП" — СШОР- 2 | 0:13 | |
3 тур | 10/04/24 | ФК Молога 15-16 — СШОР-2015 БЕЛЫЕ | 0:9 | |
2 тур | 10/04/24 | ТОРПЕДО KIDS 2015 — СШОР- 2 | 0:0 | |
2 тур | 10/04/24 | СШОР-2015 БЕЛЫЕ — ДДТ | 1:4 | |
1 тур | 10/04/24 | СШОР- 2 — Озерный | 11:2 | |
1 тур | 15/04/24 | СШОР- 2 — ФШ Лидер | 8:1 | |
2 тур | 15/04/24 | СШОР- 2 — Спартак -Юниор | 6:2 |