Расписание игр СпортмастерPRO-Городская лига 2025/26
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.11.2025 Вс 12:30 | Бумажник (г.Кувшиново) — МФК Заволжье (Тверь) | 3:1 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 2 | 16.11.2025 Вс 14:30 | Титан (Торжок) — Технониколь (Тверь) | 5:1 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 3 | 16.11.2025 Вс 16:30 | ДКС (Тверь) — ЕСК (Тверь) | 2:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 4 | 16.11.2025 Вс 15:30 | Юность (Тверь) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | 0:6 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 5 | 16.11.2025 Вс 10:30 | Молот - КПРФ (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | 5:0 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 6 | 16.11.2025 Вс 11:30 | Арт Букет (Тверь) — Пламя (Тверь) | 5:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 7 | 16.11.2025 Вс 13:30 | ФК "Зенит" Тверь (Тверь) — ФК Альстром (пгт. Редкино) | 4:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 23.11.2025 Вс 10:30 | Технониколь (Тверь) — ЕСК (Тверь) | 4:1 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 9 | 23.11.2025 Вс 14:30 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — ДКС (Тверь) | 3:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 10 | 23.11.2025 Вс 12:30 | Пламя (Тверь) — Юность (Тверь) | 6:0 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 11 | 23.11.2025 Вс 15:30 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — Арт Букет (Тверь) | 3:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 12 | 23.11.2025 Вс 16:30 | ФК Альстром (пгт. Редкино) — Молот - КПРФ (Тверь) | 1:9 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 13 | 23.11.2025 Вс 13:30 | МФК Заволжье (Тверь) — ФК "Зенит" Тверь (Тверь) | 3:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 14 | 23.11.2025 Вс 11:30 | Титан (Торжок) — Бумажник (г.Кувшиново) | 1:8 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 14.12.2025 Вс 14:30 | ФК "Зенит" Тверь (Тверь) — Титан (Торжок) | 2:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 16 | 14.12.2025 Вс 11:30 | ЕСК (Тверь) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | 3:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 17 | 14.12.2025 Вс 12:30 | ДКС (Тверь) — Пламя (Тверь) | 3:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 18 | 11.01.2026 Вс 17:30 | Юность (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | 3:15 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 19 | 14.12.2025 Вс 10:30 | Арт Букет (Тверь) — ФК Альстром (пгт. Редкино) | 6:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 20 | 14.12.2025 Вс 15:30 | Молот - КПРФ (Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | 2:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 21 | 14.12.2025 Вс 16:30 | Бумажник (г.Кувшиново) — Технониколь (Тверь) | 4:1 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21.12.2025 Вс 12:30 | Бумажник (г.Кувшиново) — ФК "Зенит" Тверь (Тверь) | 9:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 23 | 21.12.2025 Вс 14:30 | Титан (Торжок) — Молот - КПРФ (Тверь) | 1:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 24 | 21.12.2025 Вс 10:30 | МФК Заволжье (Тверь) — Арт Букет (Тверь) | 5:9 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 25 | 21.12.2025 Вс 11:30 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — ДКС (Тверь) | 6:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 26 | 21.12.2025 Вс 13:30 | Пламя (Тверь) — ЕСК (Тверь) | 1:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 27 | 21.12.2025 Вс 15:30 | Технониколь (Тверь) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | 1:8 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 28 | 21.12.2025 Вс 16:30 | ФК Альстром (пгт. Редкино) — Юность (Тверь) | 2:5 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 28.12.2025 Вс 12:30 | ФК "Зенит" Тверь (Тверь) — Технониколь (Тверь) | 4:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 30 | 28.12.2025 Вс 13:30 | Молот - КПРФ (Тверь) — Бумажник (г.Кувшиново) | 1:1 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 31 | 28.12.2025 Вс 16:30 | Арт Букет (Тверь) — Титан (Торжок) | 6:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 32 | 28.12.2025 Вс 10:30 | Юность (Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | 5:6 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 33 | 28.12.2025 Вс 14:30 | ДКС (Тверь) — ФК Альстром (пгт. Редкино) | 4:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 34 | 28.12.2025 Вс 11:30 | ЕСК (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | 6:6 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 35 | 28.12.2025 Вс 15:30 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — Пламя (Тверь) | 9:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 11.01.2026 Вс 13:30 | Технониколь (Тверь) — Пламя (Тверь) | 6:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 37 | 11.01.2026 Вс 11:30 | ФК "Зенит" Тверь (Тверь) — Молот - КПРФ (Тверь) | 1:7 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 38 | 11.01.2026 Вс 16:30 | Бумажник (г.Кувшиново) — Арт Букет (Тверь) | 2:8 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 39 | 11.01.2026 Вс 14:30 | Титан (Торжок) — Юность (Тверь) | 6:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 40 | 11.01.2026 Вс 10:30 | МФК Заволжье (Тверь) — ДКС (Тверь) | 1:5 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 41 | 11.01.2026 Вс 12:30 | ФК Альстром (пгт. Редкино) — ЕСК (Тверь) | 3:6 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 42 | 11.01.2026 Вс 15:30 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | 5:0 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 18.01.2026 Вс 15:30 | Пламя (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | 2:9 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 44 | 18.01.2026 Вс 10:30 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — ФК Альстром (пгт. Редкино) | 3:5 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 45 | 18.01.2026 Вс 11:30 | ЕСК (Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | 3:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 46 | 18.01.2026 Вс 14:30 | ДКС (Тверь) — Титан (Торжок) | 1:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 47 | 18.01.2026 Вс 12:30 | Арт Букет (Тверь) — ФК "Зенит" Тверь (Тверь) | 6:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 48 | 18.01.2026 Вс 16:30 | Молот - КПРФ (Тверь) — Технониколь (Тверь) | 5:1 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 49 | 18.01.2026 Вс 13:30 | Юность (Тверь) — Бумажник (г.Кувшиново) | 3:12 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 25.01.2026 Вс 11:30 | Технониколь (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | 4:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 51 | 25.01.2026 Вс 16:30 | ФК Альстром (пгт. Редкино) — Пламя (Тверь) | 2:7 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 52 | 25.01.2026 Вс 15:30 | МФК Заволжье (Тверь) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | 3:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 53 | 25.01.2026 Вс 14:30 | Титан (Торжок) — ЕСК (Тверь) | 6:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 54 | 25.01.2026 Вс 13:30 | Бумажник (г.Кувшиново) — ДКС (Тверь) | 7:1 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 55 | 25.01.2026 Вс 10:30 | ФК "Зенит" Тверь (Тверь) — Юность (Тверь) | 5:0 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 56 | 25.01.2026 Вс 12:30 | Молот - КПРФ (Тверь) — Арт Букет (Тверь) | 6:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 01.02.2026 Вс 11:30 | Арт Букет (Тверь) — Технониколь (Тверь) | 9:7 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 58 | 01.02.2026 Вс 12:30 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — ФК Альстром (пгт. Редкино) | 2:1 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 59 | 01.02.2026 Вс 15:30 | Пламя (Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | 2:1 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 60 | 15.02.2026 Вс 14:30 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — Титан (Торжок) | 6:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 61 | 01.02.2026 Вс 13:30 | ЕСК (Тверь) — Бумажник (г.Кувшиново) | 1:6 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 62 | 01.02.2026 Вс 10:30 | ДКС (Тверь) — ФК "Зенит" Тверь (Тверь) | 4:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 63 | 01.02.2026 Вс 14:30 | Юность (Тверь) — Молот - КПРФ (Тверь) | 2:8 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 15.02.2026 Вс 11:30 | Арт Букет (Тверь) — Юность (Тверь) | 8:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 65 | 15.02.2026 Вс 10:30 | Молот - КПРФ (Тверь) — ДКС (Тверь) | 6:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 66 | 15.02.2026 Вс 17:30 | ФК "Зенит" Тверь (Тверь) — ЕСК (Тверь) | 1:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 67 | 15.02.2026 Вс 16:30 | Титан (Торжок) — Пламя (Тверь) | 5:7 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 68 | 15.02.2026 Вс 15:30 | МФК Заволжье (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | 3:7 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 69 | 15.02.2026 Вс 13:30 | Технониколь (Тверь) — ФК Альстром (пгт. Редкино) | 10:0 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 70 | 15.02.2026 Вс 12:30 | Бумажник (г.Кувшиново) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | 0:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 22.02.2026 Вс 15:30 | Юность (Тверь) — Технониколь (Тверь) | 1:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 72 | 22.02.2026 Вс 10:30 | ДКС (Тверь) — Арт Букет (Тверь) | 4:5 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 73 | 22.02.2026 Вс 12:30 | ЕСК (Тверь) — Молот - КПРФ (Тверь) | 0:10 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 74 | 22.02.2026 Вс 16:30 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — ФК "Зенит" Тверь (Тверь) | 3:0 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 75 | 22.02.2026 Вс 13:30 | Пламя (Тверь) — Бумажник (г.Кувшиново) | 3:8 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 76 | 22.02.2026 Вс 14:30 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — Титан (Торжок) | 5:0 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 77 | 22.02.2026 Вс 11:30 | ФК Альстром (пгт. Редкино) — МФК Заволжье (Тверь) | 0:5 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 01.03.2026 Вс 14:30 | Титан (Торжок) — ФК Альстром (пгт. Редкино) | 7:8 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 79 | 01.03.2026 Вс 11:30 | Юность (Тверь) — ДКС (Тверь) | 0:5 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 80 | 01.03.2026 Вс 10:30 | Арт Букет (Тверь) — ЕСК (Тверь) | 9:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 81 | 01.03.2026 Вс 15:30 | Молот - КПРФ (Тверь) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | 2:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 82 | 01.03.2026 Вс 12:30 | ФК "Зенит" Тверь (Тверь) — Пламя (Тверь) | 1:1 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 83 | 01.03.2026 Вс 13:30 | Бумажник (г.Кувшиново) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | 9:7 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 84 | 01.03.2026 Вс 16:30 | Технониколь (Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | 2:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 15.03.2026 Вс 16:30 | ДКС (Тверь) — Технониколь (Тверь) | -:- | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 86 | 15.03.2026 Вс 00:00 | ЕСК (Тверь) — Юность (Тверь) | 5:0 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 87 | 15.03.2026 Вс 15:30 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — Арт Букет (Тверь) | -:- | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 88 | 15.03.2026 Вс 11:30 | Пламя (Тверь) — Молот - КПРФ (Тверь) | -:- | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 89 | 15.03.2026 Вс 14:30 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — ФК "Зенит" Тверь (Тверь) | -:- | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 90 | 15.03.2026 Вс 12:30 | ФК Альстром (пгт. Редкино) — Бумажник (г.Кувшиново) | -:- | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь | |
| 91 | 15.03.2026 Вс 13:30 | МФК Заволжье (Тверь) — Титан (Торжок) | -:- | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |