Пламя Тверь
| Название | Пламя |
|---|---|
| Город | Тверь |
| 6 | 16.11.2025 Вс 11:30 | Арт Букет (Тверь) — Пламя (Тверь) | 5:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 10 | 23.11.2025 Вс 12:30 | Пламя (Тверь) — Юность (Тверь) | 6:0 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 17 | 14.12.2025 Вс 12:30 | ДКС (Тверь) — Пламя (Тверь) | 3:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 26 | 21.12.2025 Вс 13:30 | Пламя (Тверь) — ЕСК (Тверь) | 1:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 35 | 28.12.2025 Вс 15:30 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — Пламя (Тверь) | 9:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 36 | 11.01.2026 Вс 13:30 | Технониколь (Тверь) — Пламя (Тверь) | 6:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
Предстоящие матчи
| 43 | Пламя (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | -:- | Не указан | |
| 51 | ФК Альстром (пгт. Редкино) — Пламя (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 59 | Пламя (Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 67 | Титан (Торжок) — Пламя (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 75 | Пламя (Тверь) — Бумажник (г.Кувшиново) | -:- | Не указан | |
| 82 | ФК "Зенит" Тверь (Тверь) — Пламя (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 88 | Пламя (Тверь) — Молот - КПРФ (Тверь) | -:- | Не указан |