ФК "Лихославль" Лихославль
| Название | ФК "Лихославль" |
|---|---|
| Город | Лихославль |
| 5 | 16.11.2025 Вс 10:30 | Молот - КПРФ (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | 2:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 11 | 23.11.2025 Вс 15:30 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — Арт Букет (Тверь) | 3:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 25 | 21.12.2025 Вс 11:30 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — ДКС (Тверь) | 6:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 34 | 28.12.2025 Вс 11:30 | ЕСК (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | 6:6 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 42 | 11.01.2026 Вс 15:30 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | 5:0 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 18 | 11.01.2026 Вс 17:30 | Юность (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | 3:15 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
Предстоящие матчи
| 43 | Пламя (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | -:- | Не указан | |
| 50 | Технониколь (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | -:- | Не указан | |
| 58 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — ФК Альстром (пгт. Редкино) | -:- | Не указан | |
| 68 | МФК Заволжье (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | -:- | Не указан | |
| 76 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — Титан (Торжок) | -:- | Не указан | |
| 83 | Бумажник (г.Кувшиново) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | -:- | Не указан | |
| 89 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — ФК "Зенит" Тверь (Тверь) | -:- | Не указан |