МФК "ДКС" Тверь
| Название | МФК "ДКС" |
|---|---|
| Город | Тверь |
| 3 | 16.11.2025 Вс 16:30 | ДКС (Тверь) — ЕСК (Тверь) | 2:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 9 | 23.11.2025 Вс 14:30 | «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) — ДКС (Тверь) | 3:2 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 17 | 14.12.2025 Вс 12:30 | ДКС (Тверь) — Пламя (Тверь) | 3:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 25 | 21.12.2025 Вс 11:30 | ФК "Лихославль" (Лихославль) — ДКС (Тверь) | 6:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 33 | 28.12.2025 Вс 14:30 | ДКС (Тверь) — ФК Альстром (пгт. Редкино) | 4:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 40 | 11.01.2026 Вс 10:30 | МФК Заволжье (Тверь) — ДКС (Тверь) | 1:5 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
Предстоящие матчи
| 46 | ДКС (Тверь) — Титан (Торжок) | -:- | Не указан | |
| 54 | Бумажник (г.Кувшиново) — ДКС (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 62 | ДКС (Тверь) — ФК "Зенит" Тверь (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 65 | Молот - КПРФ (Тверь) — ДКС (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 72 | ДКС (Тверь) — Арт Букет (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 79 | Юность (Тверь) — ДКС (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 85 | ДКС (Тверь) — Технониколь (Тверь) | -:- | Не указан |