ЕСК Тверь
| Название | ЕСК |
|---|---|
| Город | Тверь |
| 3 | 16.11.2025 Вс 16:30 | ДКС (Тверь) — ЕСК (Тверь) | 2:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 8 | 23.11.2025 Вс 10:30 | Технониколь (Тверь) — ЕСК (Тверь) | 4:1 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 16 | 14.12.2025 Вс 11:30 | ЕСК (Тверь) — «Верхневолжское АТП» (г. Тверь) | 3:4 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 26 | 21.12.2025 Вс 13:30 | Пламя (Тверь) — ЕСК (Тверь) | 1:3 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 34 | 28.12.2025 Вс 11:30 | ЕСК (Тверь) — ФК "Лихославль" (Лихославль) | 6:6 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
| 41 | 11.01.2026 Вс 12:30 | ФК Альстром (пгт. Редкино) — ЕСК (Тверь) | 3:6 | ФОК им. Султана Ахмерова Тверь |
Предстоящие матчи
| 45 | ЕСК (Тверь) — МФК Заволжье (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 53 | Титан (Торжок) — ЕСК (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 61 | ЕСК (Тверь) — Бумажник (г.Кувшиново) | -:- | Не указан | |
| 66 | ФК "Зенит" Тверь (Тверь) — ЕСК (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 73 | ЕСК (Тверь) — Молот - КПРФ (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 80 | Арт Букет (Тверь) — ЕСК (Тверь) | -:- | Не указан | |
| 86 | ЕСК (Тверь) — Юность (Тверь) | -:- | Не указан |